กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/629| ชื่อเรื่อง: | การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการทำภาคนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE STUDY OF INFORMATION TECHNOLOGY’S BEHAVIORS IN THESIS IN GRADUATE LEVEL : A CASE STUDY GRADUATE STUDENT SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กมลวรรณ ยุวเดชกุล |
| คำสำคัญ: | พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ |
| วันที่เผยแพร่: | 2561 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการทำภาคนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 155 คน ใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น = 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบค่าที และสถิติทดสอบเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีระดับการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการทำภาคนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.45 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ รองลงมา คือ ความหลากหลายของข้อมูลสารสนเทศ การนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการตัดสินใจ และ น้อยที่สุด คือ การนำลักษณะสารสนเทศไปใช้ และจากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการทำภาคนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เพศต่างกัน มีการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการทำภาคนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ |
| URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/629 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Public Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| cover.pdf | 593.38 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| abstract.pdf | 319.01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| content (3).pdf | 159.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| content.pdf | 318.06 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| content (2).pdf | 161.32 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter 5.pdf | 913.63 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter 1.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter 2.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter 3.pdf | 623.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter 4.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix 1.pdf | 587.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix 2.pdf | 300.73 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix 3.pdf | 762.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix 4.pdf | 902.38 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| reference.pdf | 771.43 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น