กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/674
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | พิมพ ชนก ทับแก'ว | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T06:46:43Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T06:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/674 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และหาข&อเสนอแนะและแนวทาง ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค การบริหารส วนตำบลพลูเถื่อน ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร ธานี กลุ มตัวอย างที่ใช&ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 329 คน เครื่องมือที่ใช& ในการเก็บรวบรวมข&อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช&ในการวิเคราะห ข&อมูล ได&แก ค าความถี่ ค าร&อยละ ค าเฉลี่ย และค าส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบค าที การวิเคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัย พบว า ระดับความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค การ บริหารส วนตำบลพลูเถื่อน ในภาพรวมและรายด&านอยู ในระดับมาก โดยด&านที่เห็นว ามีการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลสูงสุด ได&แก ด&านหลักความคุ&มค า ผลการทดสอบการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค การบริหารส วนตำบลพลูเถื่อน ที่มีเพศ อายุที่แตกต างกัน มีความพึงพอใจในการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม แตกต างกัน จึงสอดคล&องกับสมมติฐาน ส วนระดับการศึกษาและ จำแนกตามหมู บ&านที่อาศัยแตกต างกัน มีความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต างกันอย างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล&องกับสมมติฐาน และพบว า ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค การบริหารส วนตำบล พลูเถื่อน ด&านที่เห็นว ามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน&อย ได&แก ด&านหลักความโปร งใส ข&อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลคือ การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช& ในองค การอย างจริงจังโดยการสร&างแม บทเปAนลายลักษณ อักษรที่สามารถนำไปปฏิบัติเปAนรูปธรรมได& การสร&างจิตสำนึกในบุคลากรทุกคนเรื่องความรับผิดชอบต อหน&าที่ การสนับสนุนการมีส วนร วมของ ประชาชนในทุกด&าน โดยเฉพาะด&านการตรวจสอบ การพัฒนาความรู&ความสามารถของบุคลากร และ การใช&ทรัพยากรให&คุ&มค า | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | หลักธรรมาภิบาล | en_US |
dc.title | การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค การบริหารส วนตำบลพลูเถื่อน ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร ธานี พิม | en_US |
dc.title.alternative | MANAGEMENT OF GOOD GOVERNANCE OF PLU - TUEN SUB - DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANISATION, PHANOM DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE PIMCHANOK TUBKAEW | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Term Paper |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
cover.pdf | 447.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
abstract.pdf | 320.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 911.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 610.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix3.pdf | 455.01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix4.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix1.pdf | 442.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix2.pdf | 613.59 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
reference.pdf | 758.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น