กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/934
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Development of Revenue Collection Efficiency of Khlongpha Subdistrict Administrative Organization, Thachana District, Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นภาพร จิรภิวงศ์ สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม วาสนา จาตุรัตน์ |
คำสำคัญ: | การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา |
วันที่เผยแพร่: | 29-เมษ-2565 |
สำนักพิมพ์: | การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต |
แหล่งอ้างอิง: | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บริบทการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 2) ประสิทธิภาพต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา และ 3) การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (enter method) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดเก็บรายได้ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) บริบทการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เปลี่ยนแปลงบริบทไปจากสภาพเศรษฐกิจที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้โดยตรง แต่ผลโดยอ้อมมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมและด้านกายภาพในพื้นที่ (2) ความคิดเห็นประสิทธิภาพต่อการจัดเก็บรายได้ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ด้านนโยบายและการบริหารจัดการเก็บภาษี ด้านการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ตามลำดับ ส่วนด้านกฎหมายจัดเก็บภาษีและบทลงโทษ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3) การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ควรสร้างความพึงพอใจการบริการประชาชนในการจัดเก็บรายได้และเสียภาษีท้องถิ่น เช่น การออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ การชำระเงินแบบออนไลน์การประชาสัมพันธ์ถึงระบบและวิธีการจ่ายภาษีให้ครบทุกขั้นตอนครอบคลุมทุกพื้นที่ ปรับโครงสร้างตำแหน่งผู้ใต้บังคังบัญชาและการบริหารจัดเก็บรายได้ และประสิทธิภาพต่อการจัดเก็บรายได้ด้านเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี |
รายละเอียด: | การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/934 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Politics and Government : Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_pol_65Napaporn.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น