กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/787
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | เหมวรณ ไชยเดช | en_US |
dc.contributor.author | อรุษ คงรุ่งโชค | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-01T02:08:39Z | - |
dc.date.available | 2020-11-01T02:08:39Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/787 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเพื่อปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในภายใต้ การบริหารความเสี่ยงของศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลซึ่งได้รับ ความน่าเชื่อถือได้เท่ากับ 0.980 ตามที่163 หัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติงานในศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทยเป็นกลุ่ม ตัวอย่างจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นระบบผ่านการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสภาพส่วน บุคคลและระดับให้ความสาคัญต่อสภาพการปฏิบัติงานของบุคคลตามระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการยอมรับเพื่อปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในภายใต้การบริหารความเสี่ยงของศาล ยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทยโดยการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปรเพื่อสกัดและจัดกลุ่มคาถามในการได้มาซึ่งตัวแปร อิสระอย่างถูกต้องแม่นยารวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความมีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการยอมรับเพื่อปฏิบัติตาม ระบบการควบคุมภายในภายใต้การบริหารความเสี่ยงของศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทย ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติงานในศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทยให้ความสาคัญต่อทุกปัจจัย ด้านสภาพการปฏิบัติงานของบุคคลตามระบบการควบคุมภายในของศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทยโดยรวมในระดับ มากที่สุดซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดาเนินงานตามหลัก COSO 2013 (ฉบับปรับปรุง) และการรับรู้ถึงประโยชน์และ ความง่ายที่ได้รับจากระบบการควบคุมภายในการยอมรับปัจจัยดังกล่าวจะนาไปสู่การยอมรับเพื่อปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในการภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นของศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทยรวมทั้ง ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีอิทธิพลโดยตรงและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับเพื่อปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ภายใต้การบริหารความเสี่ยงของศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทย ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถ พยากรณ์การยอมรับเพื่อปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในภายใต้การบริหารความเสี่ยงของศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ ของไทยโดยรวมได้ถึงร้อยละ 80.80 ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนาไปใช้ปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมทั้งสามารถบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการ บริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างความน่าเชื่อถือได้ให้แก่รายงานทางการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณชนของศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทยในที่สุด | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การยอมรับ | en_US |
dc.subject | ระบบของการควบคุมภายใน | en_US |
dc.subject | ศาลยุติธรรม | en_US |
dc.title | การยอมรับเพื่อปฏิบัติตามระบบของการควบคุมภายในภายใต้การบริหารความเสี่ยง ของศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทย | en_US |
dc.title.alternative | THE ACCEPTANCE FOR COMPLYING WITH INTERNAL CONTROL SYSTEM UNDER RISK MANAGEMENT OF JUSTICE COURT IN THAI SOUTHERN REGION | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Heamawan_mba63.pdf | 757.59 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น