กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/749
ชื่อเรื่อง: | แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | WORKING MOTIVATION AFFECTING EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AS PERCEIVED BY TEACHERS UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อ้อมฤทัย สีวันนู |
คำสำคัญ: | แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลของสถานศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 2) ศึกษาประสิทธิผล ของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล ของสถานศึกษา และ 4) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชากร ได้แก่ ครู จำนวน 1,608 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จำนวน 313 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวม ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณแบบขั้นตอน |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/749 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-03032563.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น