กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/749
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อ้อมฤทัย สีวันนู | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T06:33:06Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T06:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/749 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 2) ศึกษาประสิทธิผล ของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล ของสถานศึกษา และ 4) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชากร ได้แก่ ครู จำนวน 1,608 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จำนวน 313 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวม ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณแบบขั้นตอน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน | en_US |
dc.subject | ประสิทธิผลของสถานศึกษา | en_US |
dc.title | แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 | en_US |
dc.title.alternative | WORKING MOTIVATION AFFECTING EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AS PERCEIVED BY TEACHERS UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-03032563.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น