กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/168
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีส และสาหร่ายขนาดเล็กในป่าต้นน้าป่าน้าราด อาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Biodiversity of Actinomyces and microalgae in Namrad watershed forest, Amphoe Khiri Ratnikhom, Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พัชรี หลุ่งหม่าน ภมรรัตน์ สุธรรม จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา ชวนพิศ เรืองจรัส มิติ เจียรพันธุ์ วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร |
คำสำคัญ: | สาหร่าย ป่าต้นน้า ชีวภาพ Actinomyces microalgae |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | This study was focus on biodiversity of microalgae and actinomyces in Namrad watershed forest, Amphoe Khiri Ratnikhom, Surat Thani Province to collect the various strains of microalgae and actinomyces. The microalgae samples were collected from 3 stations of fresh water and soil surface while actinomyces samples were collected from 5 stations of various soil surface from January to August 2015. The microalgae samples were cultured in BG-11 media and incubated under fluorescent light for 7 days. The algae were subsequently purified on solid media. Physiology identification was done via the light compound microscope to classify the algae to be division, order, family, genera and species. Actinomyces sample were subsequently isolation and identification using SCA medium and the enzyme production ability was examine using Starch Agar, skim milk agar and tributyrin agar. |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/168 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | DI: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 22.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น