กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/168
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | พัชรี หลุ่งหม่าน | en_US |
dc.contributor.author | ภมรรัตน์ สุธรรม | en_US |
dc.contributor.author | จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา | en_US |
dc.contributor.author | ชวนพิศ เรืองจรัส | en_US |
dc.contributor.author | มิติ เจียรพันธุ์ | en_US |
dc.contributor.author | วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T06:10:12Z | - |
dc.date.available | 2018-10-21T06:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/168 | - |
dc.description.abstract | This study was focus on biodiversity of microalgae and actinomyces in Namrad watershed forest, Amphoe Khiri Ratnikhom, Surat Thani Province to collect the various strains of microalgae and actinomyces. The microalgae samples were collected from 3 stations of fresh water and soil surface while actinomyces samples were collected from 5 stations of various soil surface from January to August 2015. The microalgae samples were cultured in BG-11 media and incubated under fluorescent light for 7 days. The algae were subsequently purified on solid media. Physiology identification was done via the light compound microscope to classify the algae to be division, order, family, genera and species. Actinomyces sample were subsequently isolation and identification using SCA medium and the enzyme production ability was examine using Starch Agar, skim milk agar and tributyrin agar. | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | สาหร่าย | en_US |
dc.subject | ป่าต้นน้า | en_US |
dc.subject | ชีวภาพ | en_US |
dc.subject | Actinomyces | en_US |
dc.subject | microalgae | en_US |
dc.title | การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีส และสาหร่ายขนาดเล็กในป่าต้นน้าป่าน้าราด อาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | Biodiversity of Actinomyces and microalgae in Namrad watershed forest, Amphoe Khiri Ratnikhom, Surat Thani Province | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | DI: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 22.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น