กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/143
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทวัช บุญแสง | - |
dc.contributor.advisor | ดาราวรรณ รองเมือง | - |
dc.contributor.author | สุไหวด๊า บุหลาด | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T10:01:19Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T10:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/143 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์ ของวัยรุ่นที่เคยเสพยาเสพติดประเภท 4 x 100 มานาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 10 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาพบว่าวัยรุ่นมีประสบการณ์การเสพยาเสพติด 4 x 100 3 ด้าน คือ 1) การเข้าสู่กระบวนการเสพของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด 4 x 100 พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นเสพยาเสพติดชนิดอื่นมาก่อนได้แก่ สูบบุหรี่ สูบใบจากยาเส้น ยาบ้าและยาไอซ์ สาเหตุการเสพยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุ่น มาจากเพื่อนชวนให้ลองเสพ 2) วัยรุ่นที่ติดยาเสพติด 4 x 100 มีการผลิตและ การจัดหาส่วนผสม พบว่าวัยรุ่นนิยมใช้สูตรธรรมดาหรือสูตรทั่วไป ประกอบด้วย น้ำต้มใบกระท่อม ผสมยาแก้ไอ น้ำโค้ก ดื่มกับน้ำแข็ง มีการทดลองผสมสารตัวอื่นเช่น ยาแก้แพ้ ยาจุดกันยุง แต่ไม่ชอบรสชาติและกลิ่น กลัวอันตราย การจัดหาส่วนผสม โดยซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้านและจากต่างหมู่บ้าน ต่างอำเภอและต่างจังหวัด และ 3) การรับรู้ประสิทธิภาพและผลเฉียบพลัน ทั้งด้านอาการและความรู้สึก จากการดื่ม 4 x 100 ของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด 4 x 100 พบว่า ผลของการเสพด้านบวกได้แก่ พึงพอใจในรสชาติ รู้สึกมึน เมา ทำให้สบายใจ สมองโล่งโปร่ง นอนหลับ กระปริกระเปรา ด้านลบจะพบในช่วงที่หยุดเสพ ได้แก่ รู้สึกอยากเสพ ฟุ้งซ่าน กระวนกระวายหงุดหงิด นอนไม่หลับ น้ำหนักลดลง ปวดเมื่อยตามตัว ตามกระดูก อ่อนเพลีย ไม่มีแรงทำงาน ผลกระทบด้านครอบครัวและสังคมรอบข้าง พบว่า รับรู้และยอมรับการที่วัยรุ่นที่ติดยาเสพติด | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ยาเสพติด | en_US |
dc.subject | ใบกระท่อม | en_US |
dc.title | ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ | en_US |
dc.title.alternative | EXPERIENCE OF ADDICTION 4 x 100 THE TEENAGERS IN THE SUB DISTEICT OF KRABI PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Public Health: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-01.pdf | 783.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-02.pdf | 7.78 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-03.pdf | 778.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-04.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Ch-05.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Bib.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น