กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1145| ชื่อเรื่อง: | การออกแบบนวัตกรรมการกอบกู้ความถดถอยทางการเรียนรู้ในภาวะพลิกผันของ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่เกาะขนาดเล็ก |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Redesigning Innovation Learning Lost Recovery of Students in Disruption of Small School on Tiny Island |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ |
| คำสำคัญ: | การคิดเชิงออกแบบ ความถดถอยทางการเรียนรู้ นวัตกรรมการกอบกู้ความถดถอยทางการเรียนรู้ ภาวะพลิกผัน โรงเรียนขนาดเล็ก |
| วันที่เผยแพร่: | 19-กัน-2568 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| บทคัดย่อ: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ในภาวะพลิกผัน ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการกอบกู้ความถดถอยทางการเรียนรู้ในภาวะพลิกผันของนักเรียนใน โรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่เกาะขนาดเล็ก และถ่ายทอดนวัตกรรมดังกล่าว โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกต การปฏิบัติการ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การถอดบทเรียนภายหลังปฏิบัติการประเมินนวัตกรรมและการถ่ายทอด นวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน 54 คน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 12 คน กรรมการ สถานศึกษา 9 คน ผู้แทนชุมชน 5 คน ผู้ปกครองของนักเรียน 20 คน และนักการศึกษา 5 คน โดยวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความถดถอยทางการเรียนรู้ประมาณ 1-2 ปี อันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยมีความถดถอยด้านอารมณ์สูงที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านสติปัญญาและด้านสังคมอยู่ในระดับมาก และด้านร่างกายอยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ นวัตกรรมการกอบกู้ความถดถอยทางการเรียนรู้ในภาวะพลิกผันของนักเรียนในโรงเรียนขนาด เล็กบนพื้นที่เกาะขนาดเล็กครั้งนี้ เรียกว่า “ฟื้นการเรียนรู้ ฟื้นวิถี ฟื้นชีวิต” ซึ่งออกแบบและพัฒนาตาม แนวคิดการคิดเชิงออกแบบ โดยใช้หลักการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และอาศัยแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และอาศัยพันธมิตรในชุมชนในการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ที่มีความเข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิตตนเองซึ่งจะสามารถใช้ดำเนินชีวิตใน อนาคต ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมของนวัตกรรมและผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ดังกล่าวอยู่ในระดับมากที่สุด |
| URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1145 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | EDU: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Paranee2.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น