กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1101
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมองเพื่อส่งเสริม กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of Learning Activity Sets Using Brainstorming Teaching Method to Promote Geography Process on the Continent of Asia for Mathayom 1 Students at Mueang Surat Thani School |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เบญจมาศ แก้วพรหมดำ อัญชลี แสงอาวุธ สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง |
คำสำคัญ: | ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดมพลังสมอง กระบวนการทางภูมิศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 28-มีน-2568 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
แหล่งอ้างอิง: | บทความ, การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง เรื่อง ทวีปเอเชีย ใหมีประสิทธิภาพ (E1E2) ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง และการจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปเอเชีย โดยใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมองการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยมี 2 กลุ่มทดลอง ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง จำนวน 2 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากและค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.20-0.77 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.81 4) แบบวัดความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแก่ ค่ารอยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติที่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 89.83/88.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมองหลังเรียน (𝜇 = 27.10, = 2.84) สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ (𝜇 = 18.33, = 2.29) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบระดมพลังสมองอยู่ในระดับมาก (𝜇 = 4.51, = 0.54) |
รายละเอียด: | การาค้นคว้าอิสระหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1101 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is benjamas_cur68.pdf | 301.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น