กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1019
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อนุชา สโมทาน | en_US |
dc.contributor.author | สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม | en_US |
dc.contributor.author | อัศว์ศิริ ลาปีอี | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T02:04:08Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T02:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2566-05-23 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1019 | - |
dc.description | บทความ, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการ ดำเนินงานการบริหารจัดการสาธารณภัย และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีเจาะจงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และอาสาสมัครในพื้นที่ จำนวน 18 คน ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวมรวมข้อมูล มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 แล้ววิเคราะห์เนื้อหาโดยการตีความสร้างข้อสรุป การวิจัยเชิงปริมาณกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนประชากร 9 หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า สภาพพื้นที่มีความแตกต่างจากอดีตแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น สังคมและวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากอดีต ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรวมอันนำมาซึ่งสาเหตุของการเกิดสาธารณภัยระดับพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น 2) ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับ คือ ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านระเบียบกฎหมาย ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการคลังและงบประมาณและ 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ควรส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้าง ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดสาธารณภัยของชุมชน ส่งเสริม การบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่พร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ควบคู่กับความรู้และความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน สร้างความตระหนักให้ชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของสาธารณภัย และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีความพร้อมในการอยู่ร่วมกับสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การพัฒนาประสิทธิภาพ | en_US |
dc.subject | การบริหารจัดการสาธารณภัย | en_US |
dc.subject | องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า | en_US |
dc.title | การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | en_US |
dc.title.alternative | Development Of Disaster Management Efficiency Of Saira Subdistrict Administrative Organization, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Politics and Government : Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is pol Anucha66.pdf | บทความ, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง | 647.31 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น