กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/987
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | กาญจนา ศรีไทย | en_US |
dc.contributor.author | ภควดี รักษ์ทอง | en_US |
dc.contributor.author | รัตนา วงศ์ชูพันธ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T07:03:18Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T07:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.sru.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00086980 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/987 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | พืชกระท่อม | en_US |
dc.subject | มิทราจัยนิน | en_US |
dc.subject | สเปกโทรโฟโตเมทรี | en_US |
dc.title | สมรรถนะการทำงานของเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารมิทราจัยนินจากพืชกระท่อมในปัสสาวะ | en_US |
dc.title.alternative | Performance characteristics of spectrophotometry for mitragynine detection in Kratom (Mitragyna speciosa Korth.) in urine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Science Education: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
SRU-Kanchana-Srithai.pdf | 603.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น