กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/954
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | เนตรชนก เพชระ | en_US |
dc.contributor.author | ธนายุ ภู่วิทยาธร | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T03:51:37Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T03:51:37Z | - |
dc.date.issued | 2565-07-22 | - |
dc.identifier.citation | บริหารธุรกิจ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/954 | - |
dc.description | การศึกษาคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความไว้วางใจของลูกค้าบริษัท สิริสินเทเลคอม จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาความตั้งใจซื้อของลูกค้าบริษัท สิริสินเทเลคอม จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับความตั้งใจซื้อของลูกค้า บริษัท สิริสินเทเลคอม จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.973 ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความไว้วางใจของลูกค้า บริษัท สิริสินเทเลคอม จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความตั้งใจซื้อของลูกค้า บริษัท สิริสินเทเลคอม จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับความตั้งใจซื้อของลูกค้า บริษัท สิริสินเทเลคอม จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านความเชื่อม่นั ในการจาหน่าย ด้านความรู้และการสื่อสารและด้านความน่าเชื่อถือกับความตั้งใจซื้อของลูกค้า บริษัท สิริสินเทเลคอม จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.subject | ความไว้วางใจ | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจซื้อ | en_US |
dc.subject | บริษัท สิริสินเทเลคอม จำกัด | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับความตั้งใจซื้อของลูกค้า บริษัท สิริสินเทเลคอม จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | The Relationship between Trust and Purchase Intentionof Customers at Sirisin Telecom Company Limited in Surat Thani Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_mba65 nachnapa.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น