กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/943
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Teacher Development in Creating Learning Management Innovation at Maharat Ban Sangaroon School under Suratthani Primary Education Service Area Office 2 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นันทิดา ทิพย์สุวรรณ ญาณิศา บุญจิตร์ บรรจง เจริญสุข |
คำสำคัญ: | การพัฒนาครู นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Graduate School, Suratthani Rajabhat University คลังเอกสารงานวิจัย SRU Intellectual Repository |
วันที่เผยแพร่: | 2-มิถ-2565 |
สำนักพิมพ์: | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต |
แหล่งอ้างอิง: | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของครู 2) เพื่อพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาครูในการสร้าง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ รูปแบบ PAOR ตามแนวคิดของ kemmis and Mctaggart ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล โดยดำเนินการ 2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบทดสอบ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินทักษะ และแบบประเมินความ พึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และมีความต้องการให้โรงเรียนดำเนินการใน เรื่องการพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ และการอบรมให้ความรู้ใน การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน 2) การพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการ นิเทศติดตามผล 3) ผลการพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม เชิงปฏิบัติการสูงขึ้น มีทักษะการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจในการพัฒนา ครูในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด |
รายละเอียด: | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/943 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_adm_65nuntida.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น