กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/906
ชื่อเรื่อง: | การประเมินโครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในโครงการ TSQP-2 โรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | EVALUATION OF DEVELOPMENT OF ACTIVE LEARNING MANAGEMENT PROCESS TO ENCOURAGE CAREER SKILLS IN THE TSQP-2 PROJECT OF BANTHUNGKA BUNYAKAJORNPRACHAARSA SCHOOL, PHUKET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | รวิกานต์ ทวีนันท์ ญาณิศา บุญจิตร์ บรรจง เจริญสุข |
คำสำคัญ: | การบริหารสถานศึกษา การประเมินโครงการ ซิปป์โมเดล การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning |
วันที่เผยแพร่: | 25-มกร-2565 |
สำนักพิมพ์: | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต |
แหล่งอ้างอิง: | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3) ประเมินด้าน กระบวนการ และ 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพในโครงการ TSQP-2 โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการซิปป์โมเดลของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 166 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 24 คน และนักเรียน จำนวน 140 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ตารางบันทึกคะแนนและแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ มีความเชื่อมั่น .73 – .84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) การประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) การประเมินด้าน กระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) การประเมินด้านผลผลิตของ โครงการ มีผลการประเมินทักษะอาชีพของนักเรียน โดยภาพรวมมีนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ได้คะแนนหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ของนักเรียนหลังจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า โดย ภาพรวมนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินถือว่าผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ควรดำเนินการโครงการการพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในโครงการ TSQP-2 โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” ต่อไป |
รายละเอียด: | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/906 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
adm_is65_rawikan.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น