กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/899
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | พรทิพย์ ย่องอั้น | en_US |
dc.contributor.author | นัฎจรี เจริญสุข | en_US |
dc.contributor.author | ชูศักดิ์ เอกเพชร | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T03:30:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-06T03:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2565-01-06 | - |
dc.identifier.citation | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/899 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู 2) พัฒนาครู ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน และ 3) ประเมินผลการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูในโรงเรียนวัดกาญจนา ราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ เคมมิสและแม็คแทกการ์ท ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล จำนวน 2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 23 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม พบว่า ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน ขาดทักษะในการวิเคราะห์ ปัญหาในชั้นเรียน ขาดทักษะใน การออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ขาดทักษะในการ ออกแบบเครื่องมือในการวิจัย และการเขียนรายงาน การวิจัยยังไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย ขาดความเข้าใจในการนำเสนองานวิจัย 2) ผลการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้น เรียนของครูในโรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้ดำเนินการโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน และนิเทศติดตามแบบสอนแนะ ผลการดำเนินการพบว่า ครูทุกคนสามารถพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนของตนเองได้ 3) ผลการ ประเมินการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม พบว่า ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลังการ พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา ครูมีทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อการ พัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก | en_US |
dc.description.sponsorship | คณะครุศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.subject | การพัฒนาครู | en_US |
dc.subject | วิจัยเชิงปฎิบัติการ | en_US |
dc.subject | การวิจัยในชั้นเรียน | en_US |
dc.title | การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนวัดกาญจนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 | en_US |
dc.title.alternative | TEACHER DEVELOPMENT IN CLASSROOM ACTION RESEARCH OF WATKANJANARAM SCHOOL UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_med65_pornthip.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น