กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/889
ชื่อเรื่อง: | A Discrete-Time Simulation for Throughput Performance Evaluation of IEEE802.11 with Hidden Stations |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Varanya Plodchinda Theesid Sriprasert Amir Parnianifard Rafee Al Ahsan Pruk Sasithong Muhammad Saadi Pisit Vanichchanunt Warakorn Srichavengsup Lunchakorn Wuttisittikulkij |
คำสำคัญ: | Hidden Station IEEE802.11 MAC Protocol Wireless LAN |
วันที่เผยแพร่: | 2021 |
บทคัดย่อ: | The hidden station is a major problem in Wireless Local Area Network (WLAN). As the hidden stations obstruct the perception of transmitting packets, this results in a collision during transmission. In this paper, a discrete-time simulation for IEEE802.11 is demonstrated, and the saturation throughput is observed. A comparison between the analytical model and the simulation model is also conducted. For the sake of lucidity, the number of hidden channels is varied and the shared channel medium is monitored over a longer period to observe the situation of hidden and contending stations. Results show an excellent agreement between the analytical and experimental approaches. |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/889 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | SCIENCE: Proceedings |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Varanya-Plodchinda-ITC-CSCC-2021.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น