กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/870
ชื่อเรื่อง: | การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านหินดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิปเปี้ยสท์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | EVALUATION OF SCHOOL-BASED CURRICULUM ON THAI LANGUAGE STRAND OF BANHINDAN SCHOOL, KHIRI RAT NIKHOM, SURAT THANI, BY USING CIPPIEST MODEL |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุดารัตน์ อมรชาติ |
คำสำคัญ: | การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบซิปเปี้ยสท์ |
วันที่เผยแพร่: | 2564 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านหินดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิปเปี้ยสท์ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผล กระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ รวม 8 ด้าน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 78 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้นำชุมชน ครูผู้สอน ภาษาไทย ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกข้อมูล เป็น เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเชิงสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินพบว่า ด้านบริบท มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.47) โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยน าเข้า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.02) โดยมีความพร้อมของบุคลากร สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณ ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.92) โดยมีการบริหารหลักสูตรที่ดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดและประเมินผลตามหลักสูตร ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.82) โดยนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและผลการทดสอบ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ด้านผลกระทบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.70) โดยโรงเรียนมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากชุมชน ด้านประสิทธิผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.53) โดยนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ด้านความยั่งยืน มีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.62) โดยนักเรียนน าความรู้ไปบูรณาการกับวิชาอื่น และใช้ในการศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น และด้านการถ่ายโยงความรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.61) โดยนักเรียนสามารถนำทักษะภาษาไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในชุมชนได้ ผลการประเมินโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.46) หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหินดานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/870 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น