กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/844
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐริการ์ มากท่าแซะ | en_US |
dc.contributor.author | พวงเพ็ญ ชูรินทร์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T05:08:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T05:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.citation | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/844 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนการปลูกทุเรียน ตั้งแต่การเตรียมดิน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลทุเรียน 2) รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนปลูกทุเรียน และ3) วิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนปลูกทุเรียนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนของหมู่ที่ 13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 196 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรง 0.67 – 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาผลตอบแทนด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ วิธีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกทุเรียน ตั้งแต่การเตรียมดิน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลทุเรียนเป็นจำนวนเงิน 121,518.06 บาท 2) รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนปลูกทุเรียน รวมรายได้เฉลี่ยระหว่างปีที่ 6 - 20 เป็นจำนวนเงิน 13,157,957.22 บาท และ3) วิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนปลูกทุเรียน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 4,345,100.65 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนร้อยละ 53 ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 7 เดือน 6 วัน และอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 361 | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ต้นทุน | en_US |
dc.subject | ผลตอบแทน | en_US |
dc.subject | การลงทุนปลูกทุเรียน | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนของเกษตรกร หมู่ที่ 13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร | en_US |
dc.title.alternative | THE ANALYSIS OF COST AND RETURN IN DURIAN PLATATION INVESTMENT OF FARMERS AT MOO 13, NA KHA SUB – DISTRICT, LANG SUAN DISTRICT CHUMPHON PROVINCE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
nattharika_is mba64.pdf | 890.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น