กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/771
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-01T08:55:07Z | - |
dc.date.available | 2020-05-01T08:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.citation | บ้านและสวน: www.baanlaesuan.com; กรีนพีซ: www.greenpeace.org/thailand; มูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ www.agrinature.or.th; กรมวิชำกำรเกษตร www.doa.go.th | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/771 | - |
dc.description | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | 1. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้งปริมาณอินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุอาหาร ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) 2. ช่วยในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ในดิน ทำให้ธาตุอาหารถูกพืชนำ ไปใช้ได้รวดเร็วขึ้น 3. ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน | en_US |
dc.description.sponsorship | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | ปุ๋ยหมัก | en_US |
dc.subject | ปุ๋ยหมักชีวภาพ | en_US |
dc.title | การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Social Engagement: Documention / Brochure / Leaflet |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
wast-fertilizer.pdf | 874.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น