กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/770
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-01T08:46:00Z | - |
dc.date.available | 2020-05-01T08:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/770 | - |
dc.description | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | ที่ต้องการใช้ปุ๋ยไม่มากนัก ไม่เกิน 100-150 กิโลกรัม / มีพื้นที่ไม่มากนัก หรือ ต้องการกระจายกองปุ๋ยเป็นจุด ให้ทั่วพื้นที่สะดวกในใช้/การขนปุ๋ย / สะดวกในการดูแล ป้องกันสัตว์เลี้ยงคุ้ยเขี่ยกองปุ๋ย | en_US |
dc.description.sponsorship | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | ปุ๋ยหมัก | en_US |
dc.subject | การผลิตปุ๋ยหมัก | en_US |
dc.title | การผลิตปุ๋ยหมักในเข่ง ตะกร้าหรือวงตาข่ายไม่พลิกกลับกอง (2 เดือน) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Social Engagement: Documention / Brochure / Leaflet |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
fertilizer.pdf | 460.57 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น