กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/755
ชื่อเรื่อง: | วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING BUDGET MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER SURATTHANI SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | โสภณ เพ็ชรพวง บรรจง เจริญสุข กิ่งกมล เกลี้ยงแก้ว |
คำสำคัญ: | วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน 2) ศึกษาการบริหาร งานงบประมาณของโรงเรียน และ 3) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากร ได้แก่ ครู จำนวน 2,358 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 331 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบเป็นขั้นตอน |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/755 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext-03032563.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น