กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/673| ชื่อเรื่อง: | คุณภาพชีวิตของลูกเรือประมงอวนดำสัญชาติไทย กรณีศึกษา : แพปลาโชคสุดารัตน( อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร(ธานี รณ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | QUALITY OF LIFE OF THE MARINE FISHERS’ SURROUNDING NETS IN THE GULF OF THAILAND, CASE STUDY : SAMUI DISTRICT SURAT THANI PORVINCE |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | รณธิชัย แสงสด |
| คำสำคัญ: | เรือประมง กรณีศึกษา |
| วันที่เผยแพร่: | 2561 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค*เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของลูกเรือประมงอวนดำ สัญชาติไทย กรณีศึกษา : แพปลาโชคสุดารัตน* อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร*ธานี เพื่อศึกษาระดับ คุณภาพชีวิตของลูกเรือประมงอวนดำสัญชาติไทย จำแนกตามป=จจัยส>วนบุคคล และเพื่อนำข อเสนอแนะ มาเป?นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกเรือประมงอวนดำสัญชาติไทย เครื่องมือที่ใช ในการ เก็บข อมูล เป?นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเท>ากับ .9220 โดยเก็บรวบรวมข อมูลจากผู ประกอบอาชีพ ประมงเรืออวนดำในอ>าวไทยที่นำเรือมาเข าฝ=Cงที่อำเภอเกาะสมุย วิเคราะห*ข อมูลโดยใช คือสถิติพื้นฐาน ได แก> ค>าเฉลี่ย และค>าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค>า t-test, F-test ผลการวิจัย พบว>า ระดับคุณภาพชีวิตของลูกเรือประมงอวนดำสัญชาติไทย โดยรวมอยู>ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป?นรายด านพบว>า ด านสิทธิมนุษยชนและด านสุขภาพพลานามัยมีระดับ คุณภาพชีวิตอยู>ในระดับปานกลาง ส>วนด านอื่น ๆ อยู>ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน อย ได แก> ด านสังคมสิ่งแวดล อม ด านการประกอบอาชีพ และด านการอุปโภคบริโภค ตามลำดับ ผลการ เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของลูกเรือประมงอวนดำสัญชาติไทย จำแนกตามป=จจัยส>วนบุคคล พบว>า โดยรวมระดับการศึกษามีความแตกต>างกันอย>างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส>วนด านอื่น ๆ ไม>แตกต>างกัน ความคิดเห็นและข อเสนอแนะจากผู ตอบแบบสอบถามส>วนใหญ>ต องการให ภาครัฐ มีความยืดหยุ>นเกี่ยวกับกฎหมายและข อบังคับต>าง ๆ ที่มีผลกระทบต>อชีวิตความเป?นอยู>ของชาวประมง รองลงมาคือ ต องการให หน>วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส>งเสริมสินค าของชาวประมงอย>างจริงจัง |
| URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/673 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| cover.pdf | 300.67 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| abstract.pdf | 323.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 763.03 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix1.pdf | 445.15 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix2.pdf | 436.39 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix3.pdf | 605.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| reference.pdf | 607.27 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น