กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/235
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A STUDY OF THE ACHIEVEMENT IN MATHEMATICAL SKILLS EXERCISES BY KWDL TECHNIQUE ON PROBLEMS SOLVING INVOLVING ADDITION, SUBTRACTION, MULTIPLICATION AND DIVISION FOR PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS AT BAN SAMAKKITHAM SCHOOL NAKORN SI THAMMARAT |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นฤมล ทิพย์พินิจ |
คำสำคัญ: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เทคนิค KWDL |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 30 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 3) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด E1/E2 เท่ากับ 87.33/84.33 และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เทคนิค KWDL หลังเรียน ( = 16.87, S.D. = 1.74) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 10.27, S.D. = 1.70) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL อยู่ในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.90) |
URI: | http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/235 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Reference.pdf | 33.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 1.pdf | 168.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 2.pdf | 9.29 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 3.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 4.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter 5.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Cover.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น