กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/226
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จารี พรมสง | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T02:13:15Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T02:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/226 | - |
dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | พัฒนาผู้เรียน | en_US |
dc.subject | สะเต็ม | en_US |
dc.subject | STEM | en_US |
dc.title | ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL LEARNING PACKAGES ON MAJOR EFFECTS OF STUDENT ACTIVITIES BY STEM EDUCATION APPROACH ON PROBLEM SOLVING ABILITY AND CREATIVE THINKING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS : A CASE STUDY OF KANCHANAPISEK WITTHAYALAI SURATTHANI SCHOOL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น