กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/223
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | เอกพล กาญจน์สำเริง | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T11:55:20Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T11:55:20Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/223 | - |
dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ความสัมพันธ์ | en_US |
dc.subject | ผู้บริหาร | en_US |
dc.subject | กิจการลูกเสือ | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหาร กิจการลูกเสือ ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 | en_US |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF THE BOYSCOUT AS PERCEIVED BY THE TEACHERS UNDER CHUMPHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น