กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/218
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านสมุยโฟโต้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE RELATIONSHIPS BETWEEN SERVICE QUALITY AND CUSTOMER LOYALTY OF SAMUI PHOTO IN KO SAMUI, SURAT THANI |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนายุ ภู่วิทยาธร วัชรินทร์ เดชยอดยิ่ง |
คำสำคัญ: | ความสัมพันธ์ คุณภาพการให้บริการ ความจงรักภักดี |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ความจงรักภักดี ของลูกค้า และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านสมุยโฟโต้อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการให้บริการเท่ากับ 0.945 และด้านความจงรักภักดี เท่ากับ 0.917 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน |
รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/218 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Term Paper |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 868.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น