กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/203
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | โสภณ เพ็ชรพวง | - |
dc.contributor.advisor | บรรจง เจริญสุข | - |
dc.contributor.author | ขนิษฐา ยศเมฆ | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T06:43:21Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T06:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/203 | - |
dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณทางการศึกษา คุณภาพผู้เรียน และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงบประมาณทางการศึกษากับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน 4 งาน ได้แก่ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานบุคคล หัวหน้างานงบประมาณ และหัวหน้างานบริหารทั่วไป จำนวน 168 คน โดยใช้แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.956 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การบริหาร | en_US |
dc.subject | คุณภาพผู้เรียน | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงบประมาณทางการศึกษา กับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BUDGET FOR EDUCATION MANAGEMENT AND STUDENT QUALITY OF SCHOOLS UNDER SURAT THANI MUNICIPALITY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น