กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/198ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สมคิด นาคขวัญ | - |
| dc.contributor.advisor | สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ | - |
| dc.contributor.author | ชินวุฒิ ช้างกลาง | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T05:08:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T05:08:54Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/198 | - |
| dc.description | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำแหน่ง กลุ่มตัวอย่างในการ วิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 146 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามค่าความเชื่อมั่น 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบที การทดสอบเอฟ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.subject | การบริหาร | en_US |
| dc.subject | การมีส่วนร่วม | en_US |
| dc.title | การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 | en_US |
| dc.title.alternative | THE PARTICIPATION OF THE SCHOOL MANAGEMENT OF THE SCHOOL BOARD IN SINPUNTHAPEE SCHOOL NETWORK UNDER SURAT THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 | en_US |
| dc.type | Term Paper | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration : Term Paper | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| FullText.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น