กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/196| ชื่อเรื่อง: | คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE SERVICE QUALITY OF COMMERCIAL BANK IN CHAIYA SURAT THANI BRANCH |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุณีย์ ล่องประเสริฐ เมทินี นาคมิตร |
| คำสำคัญ: | ธนาคารพาณิชย์ การบริการ ธุรกรรม |
| วันที่เผยแพร่: | 2560 |
| สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| บทคัดย่อ: | บเทียบคุณภาพบริการของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน เนื่องจาก ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยหลัก การคำนวณของคอแครน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่สถิติค่าที และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว |
| รายละเอียด: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/196 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| FullText.pdf | 897.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น