กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/183ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พวงเพ็ญ ชูรินทร์ | - |
| dc.contributor.author | พุฒิยา เพชรคง | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-10-25T11:50:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-25T11:50:34Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.ir.sru.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/183 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปขององค์กร ศึกษาปัจจัยการดำเนินงานและศึกษาค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ศึกษาการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ จำแนกตามลักษณะทั่วไปขององค์กร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินงานกับค่าใช้จ่ายของธุรกิจการผลิตในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ การผลิตในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ประชากรทั้งหมด จำนวน 137 คน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน | en_US |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.subject | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | en_US |
| dc.subject | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินงาน | en_US |
| dc.subject | ธุรกิจการผลิต | en_US |
| dc.subject | ค่าใช้จ่าย | en_US |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินงานกับค่าใช้จ่ายของธุรกิจการผลิต ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN OPERATING FACTORS AND EXPENDITURE OF MANUFACTURING BUSINESS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) IN SURAT THANI PROVINCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
| Reference.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
| Chapter 1.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
| Chapter 2.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
| Chapter 3.pdf | 695.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
| Chapter 4.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
| Chapter 5.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น