กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/180
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา | - |
dc.contributor.author | ภารตี โพธิ์ราม | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T11:19:40Z | - |
dc.date.available | 2018-10-25T11:19:40Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/180 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทยกับการเรียนแบบปกติ ประชากรที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ห้องเรียน โดยจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ รวมทั้งสิ้น 210 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มแบ่งกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ให้เป็นกลุ่มทดลองจำนวน 27 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ ในวรรณคดีไทยจำนวน 8 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ ในวรรณคดีไทย สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบที | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | เทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม | en_US |
dc.subject | ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ | en_US |
dc.subject | การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ | en_US |
dc.title | การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม ในการ ส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF ACTIVITY PACKAGES THROUGH QUESTIONING TECHNIQUES BASED ON REVISED BLOOM’S TAXONOMY TO PROMOTE THE ANALYTICAL READING SKILL OF FIGURATIVE LANGUAGE OF THAI LITERATURE FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS AT KOH SAMUI SCHOOL, SURAT THANI PROVINCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Reference.pdf | 27.94 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Chapter 1.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Chapter 2.pdf | 13.12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Chapter 3.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Chapter 4.pdf | 716.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy | |
Chapter 5.pdf | 704.21 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น