กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/171
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในป่าต้นน้ำป่าน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Biodiversity of aquatic animal in Nam Rad watershed forest, Bantam Neab subdistrict, Kererat Nikom District, Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ สัญธิพร พุ่มคง จิตเกษม หลำสะอาด เนตรภา เหมทานนท์ |
คำสำคัญ: | สัตว์น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าน้ำราด ป่าต้นน้ำ |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐ นิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่คือ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ และพื้นที่ ปลายน้ำ ทำการศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์2559 เก็บตัวอย่างโดยการจับสัตว์น้ำ ด้วย อวน แห สวิง และเก็บจากชาวบ้านในพื้นที่ จากการศึกษาพบว่ามีสัตว์น้ำทั้งหมด 19 ชนิด แบ่งเป็นปลา จำนวน 4 วงศ์10 ชนิด พบมากที่สุดคือ ปลาซิวใบไผ่Devario regina ปลาอีกอง Systomus lateristriga และ ปลาซิวควาย Rasbora paviana ปูจำนวน 1 วงศ์1 ชนิด กบจำนวน 2 วงศ์3 ชนิด หอยจำนวน 2 วงศ์2 ชนิด เต่าจำนวน 2 วงศ์2 ชนิด พร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น มีอุณหภูมิน้ำอยู่ในช่วง 17 - 20 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่างมีค่าอยู่ในช่วง 8.06-8.44 และค่าความเป็นด่างอยู่ในช่วงระหว่าง 320 - 420 มิลลิกรัมต่อลิตรสัตว์น้ำที่พบแต่ละพื้นที่เก็บตัวอย่างไม่มีความแตกต่าง ยกเว้นปลากระดี่ที่พบ เฉพาะบริเวณพื้นที่กลางน้ำ และปลาค้อที่พบเฉพาะบริเวณพื้นที่ปลายน้ำ |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/171 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Social Engagement: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 12.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น