กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/167
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จริวรรณ พรหมทอง | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T03:54:09Z | - |
dc.date.available | 2018-10-21T03:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/167 | - |
dc.description.abstract | comparative study of language usage characteristics of Thai Song Dam people at Suratthani Province and Petchaburi province was using a group of sampling from Thai Song Dam people at Amphor Bannasan, Suratthani province and Amphor Khoa Yoi, Petchaburi province. The study was covered the vocabularies which related to daily life, traditional, belief, social context and culture. | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การใช้ภาษา | en_US |
dc.subject | เปรียบเทียบ | en_US |
dc.subject | การออกเสียง | en_US |
dc.title | เปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาของชาวไทยทรงดำ จังหวัด สุราษฎร์ธานีและ ชาวไทยทรงดำ จังหวัด เพชรบุรี | en_US |
dc.title.alternative | A Comparative Study of Language Usage Characteristics of Thai Song Dam People at Suratthani Province and Petchaburi | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | DI: Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FullText.pdf | 12.72 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น