กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/146ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พวงเพ็ญ ชูรินทร์ | - |
| dc.contributor.advisor | สิญาธร ขุนอ่อน | - |
| dc.contributor.author | วารุณี วัชรสวัสดิ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-10-20T08:46:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-20T08:46:09Z | - |
| dc.date.issued | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/146 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าของสำนักงานบัญชีที่ส่งมอบให้ ผู้ประกอบธุรกิจ ระดับจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีตามความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจ ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ ระดับความจงรักภักดีต่อสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าที่ส่งมอบให้ผู้ประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีและความพึงพอใจในการให้บริการ ต่อความจงรักภักดีของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้บริการสำนักงานบัญชีในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 120 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ | en_US |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.subject | ผู้ประกอบธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | เกาะสมุย | en_US |
| dc.subject | จรรยาบรรณ | en_US |
| dc.subject | ความจงรักภักดี | en_US |
| dc.title | การรับรู้คุณค่าและจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.title.alternative | RECOGNITION ON VALUE AND ETHICS OF ACCOUNTING OFFICE THAT AFFECTING THE LOYALTY TOWARDS THE ENTREPRENEURS IN KOH SAMUI DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-01.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-02.pdf | 6.72 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-03.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-04.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Ch-05.pdf | 776.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| Bib.pdf | 7.7 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น