กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1119| ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented reality (AR) เรื่อง การให้ยาในเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of Augmented Reality (AR) on Pediatric Medication Administration for Nursing Student. |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กชณิภา ผลพฤกษ์ |
| คำสำคัญ: | การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี AR การให้ยาในเด็ก |
| วันที่เผยแพร่: | 8-กัน-2568 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องการให้ยาในเด็กผ่านสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมของนักศึกษาพยาบาล และ3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภาคการศึกษา 3/2565 ที่ลงทะเบียนรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NURNS 24) จำนวน 70 คน การสอนแบบปกติร่วมกับสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม Augmented reality (AR) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมการให้ยาในเด็ก 2) แบบประเมินความรู้และทักษะการให้ยา และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้สื่อการใช้สื่อความเป็นจริงเสริมผลการวิจัยพบว่า หลังการสอนโดยผู้สอนร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการใช้ยาเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ทักษะ โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน พบว่าทักษะการให้ยาทางปากมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 4.77 คะแนน ทักษะที่มีคะแนน มาตรฐานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ได้แก่ ทักษะการบริหารยา small dose ทางหลอดเลือดดำ มีคะแนนมาตรฐานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.23 หลังการสอนโดยผู้สอนร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะการบริหารยาทางปาก การพ่นยา และการบริหารยา small dose สูงขึ้นกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001 และ ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄= 4.41., SD=0.69) เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีจำนวน 2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเท่ากัน คือ นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (x̄= 4.46, SD=0.61) และหลังดูสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น (x̄= 4.46, SD=0.70) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่หลากหลายในการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษา และนําสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ไปทดลองศึกษาประสิทธิผลกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยอื่น จะสามารถได้ข้อสรุปผลการศึกษากว้างขวางมากยิ่งขึ้น |
| URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1119 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Research Reports |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Kodchanipa.pdf | 10.39 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น