กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1109ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T08:50:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T08:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 2568-09-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1109 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการทำโครงงานสะเต็มศึกษาของนักศึกษา 2) พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อยกระดับการสร้างสรรค์โครงงานสะเต็มศึกษาด้วยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติและศึกษาผลการนำไปใช้และ 3) นำเสนอนวัตกรรมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อยกระดับการสร้างสรรค์โครงงานสะเต็มศึกษาต่อหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ประยุกต์ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ดำเนินการวิจัย 3 ระยะ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการทำโครงงานสะเต็มศึกษาของนักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความหมายข้อมูล ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อยกระดับการสร้างสรรค์โครงงานสะเต็มศึกษาด้วยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติและศึกษาผลการนำไปใช้และศึกษาปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรค กลุ่มนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์29 คน เข้าร่วมในโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพฯ เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินการสร้างสรรค์โครงงานสะเต็มศึกษา และสัมภาษณ์ใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้เทคนิคสามเส้า ระยะที่ 3 นำเสนอนวัตกรรมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อยกระดับการสร้างสรรค์โครงงานสะเต็มศึกษาต่อหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาทั้ง 3 ระยะ พบว่า 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาการทำโครงงานสะเต็มศึกษาของนักศึกษา มีข้อจำกัด ทั้งการคิดหัวข้อโครงงานการบูรณาการความรู้ที่ไม่เพียงพอ นวัตกรรมโครงงานที่ไม่ตอบโจทย์บริบทชุมชน 2) โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อยกระดับการสร้างสรรค์โครงงานสะเต็มศึกษาอาศัยหลักการของ Biomimicry ซึ่งเป็นการเลียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหา การค้นพบข้อมูลทางธรรมชาติการเลียนแบบ การออกแบบ การแลกเปลี่ยน ตัวแบบจำลอง ทดสอบ และประเมินผล นวัตกรรมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ ฯ ดังกล่าวประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างการทำโครงงานสะเต็มศึกษาของนักศึกษาครูและ 3) การนำเสนอนวัตกรรมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพต่อหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรมทุกด้าน มีความรู้ความเข้าใจ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.subject | นวัตกรรมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ | en_US |
| dc.subject | การสร้างสรรค์ โครงงานสะเต็มศึกษา | en_US |
| dc.subject | นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ | en_US |
| dc.title | นวัตกรรมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อยกระดับการสร้างสรรค์ โครงงานสะเต็มศึกษาของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เลียนแบบธรรมชาติผ่านชุมชนบนเส้นทางการเรียนรู้ | en_US |
| dc.title.alternative | A Professional Development Program Innovation for Enhancing Science Student Teachers’ Creation of STEM Project by Biomimicry through the Community Learning Pathways | en_US |
| dc.type | Research Report | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | EDU: Research Reports | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Artitaya.pdf | 19.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น