กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1057
ชื่อเรื่อง: | ประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาดธุรกิจผ้าม่าน อำเภอไขยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Marketing Competitive Efficiency of Curtain Business at Chaiya District, Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สถาพร สุขช่วง อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์ |
คำสำคัญ: | ประสิทธิภาพการแข่งขัน การตลาดธุรกิจผ้าม่าน ส่วนประสมทางการตลาด |
วันที่เผยแพร่: | 10-เมษ-2567 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
แหล่งอ้างอิง: | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจผ้าม่าน 2) ประสิทธิภาพการแข่งขันทาง การตลาดของธุรกิจผ้าม่าน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจผ้าม่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรัธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคำนวณจากสูตรของยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 397 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับ จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ด้านการส่งเสริมการตลาด 2) ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการแข็งขันทางการตลาดของธุรกิจผ้าม่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านปริมาณผลงาน ด้วนความทันเวลา ด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ และด้านคุณภาพ และ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจผ้าม่านพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรัธานี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาดเชิงบวกในระดับสูงมาก 2 ด้าน ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ (.823*) และด้านราคา (.802**) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง 2 ด้าน ได้แก่ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (.731**) และด้านการส่งเสริมการตลาด (.705**) ตามลำดับ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาด ของธุรกิจผ้าม่าน พื้ นที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |
รายละเอียด: | การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1057 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
isMBA67_sataphon.pdf | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี | 1.97 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น