กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1056
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปพิชญา ด้วงก่อเกิด | en_US |
dc.contributor.author | พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T03:41:18Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T03:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2567-04-10 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1056 | - |
dc.description | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของนักท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจากจังหวัดอื่นที่เข้ามาเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 4Ps โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก 2) ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาลช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพันธ์เชิงบวกโดยตรงกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด ของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถสร้างเป็นสมการเชิงเส้น Y = 1.243 + 0.013 (X1) + 0.265 (X2) + 0.123 (X3) + 0.828 (X4) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวสามารถใช้การพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมเป็นร้อยละ 85.00 | en_US |
dc.description.sponsorship | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | นโยบายภาครัฐ | en_US |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of Marketing Mix Factor on the Decision to Travel to Suratthani Province During the Outbreak of The Coronavirus (Covid-19) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
isMBA67_papitchaya.pdf | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 2.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น