กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1052
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประเสริฐพงษ์ มงคล | en_US |
dc.contributor.author | สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม | en_US |
dc.contributor.author | อัศว์ศิริ ลาปีอี | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T01:36:03Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T01:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2567-02-07 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1052 | - |
dc.description | บทความ, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 2) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ 3) เสนอแนวทางการเสริมสร้างทางการเมืองของเกษตรกรในเขตอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี กำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากครัวเรือนเกษตรกร ในเขตอำเภอท่าชนะ จำนวน 382 ครัวเรือน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ จำนวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยโดยการตีความหาข้อสรุปเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเกษตรกรในเขตอำเภอท่าชนะ ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการติดตามข่าวสารทาง ด้านการสนทนาเรื่องการเมืองด้านการใช้สิทธิ์และการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมือง ด้านการติดต่อกับนักการเมือง และด้านการชุมนุมทางการเมือง 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเกษตรกรในเขตอำเภอท่าชนะ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมือง การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 3) แนทางกรสริมสร้างทางการเมืองของเกษตรกรในเขตอำเภอท่าชนะ ได้แก่ (1) กำหนดมาตรการในการกระตุ้นให้เกษตรกรมีความตื่นตัว สนใจและติดตามข่าวสารด้านการเมืองจากสื่อหรือวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย (2) การให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแก่กษตรกร (3) การกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือให้เกษตรกรมีกระบวนการติดตามตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง และต่อต้านนักการเมืองที่ไม่ดี (4) การสนับสนุนผู้สมัครและนักการเมืองที่ดี (5) การให้ความร่วมมือกับทางราชการและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี (6) การร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่ถูกต้องให้กับสมาชิก ในครอบครัวเกษตรและบุคคลอื่น ๆ ในพื้นที่อย่างแพร่หลาย (7) การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการให้ หน่วยงานรัฐมีการแก้ไข (8) การร่วมคัดค้านนโยบายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และเสียหายแก่ส่วนรวม (9) การปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนมิให้ถูกละเมิดโดยการตรวจสอบสิทธิของตนตามกฎหมายมิให้ผู้อื่นมาละเมิดได้ และ (10) การร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองที่ดีและมีคุณภาพ | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การมีส่วนร่วมของเกษตรกร | en_US |
dc.subject | การมีส่วนร่วมทางการเมือง | en_US |
dc.subject | เกษตรกร | en_US |
dc.title | การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเกษตรกรในเขตอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | Political Participation of Farmers in Tha Chana District, Surat Thani Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Politics and Government : Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is67 Prasertpong_POL67.pdf | บทความ, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี | 1.79 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น