กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1023
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธีรัช ชัยชนะ | en_US |
dc.contributor.author | ยกสมน เจ๊ะเฮง | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T04:55:15Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T04:55:15Z | - |
dc.date.issued | 2566-07-17 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1023 | - |
dc.description | บทความ การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 2) ศึกษาความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้ากับความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ ด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด จำนวน 12,925 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง จำนวน 388 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ประกอบด้วย ด้านพนักงาน การบริการ ความสะดวกสบาย กระบวนการ การสื่อสาร ราคาและ ความคุ้นเคย 2) ระดับความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ประกอบด้วย ความรู้สึก การสัมผัส ความคิด การแสดงออก และ 3) ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันระหว่างปัจจัยการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้ากับความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการด้าน สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด (R2) ได้ร้อยละ 61.4 และมีความเคลื่อนในการพยากรณ์ (SEest) เท่ากับ 0.328 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางและต่ำมาก และปัจจัยการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | การสร้างประสบการณ์ที่ดี | en_US |
dc.subject | ความภักดี | en_US |
dc.subject | บริการด้านสินเชื่อ | en_US |
dc.subject | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title | การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด | en_US |
dc.title.alternative | Creating Good Experiences For Customers Who Used Credit Service Of Suratthani Teacher’s Savings And Credit Cooperative, Limited | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_teerat_mba66.pdf | บทความ การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 758.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น