กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1020
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อัจจิมา ทีคะพันธ์ | en_US |
dc.contributor.author | อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T03:06:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T03:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2566-07-11 | - |
dc.identifier.citation | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1020 | - |
dc.description | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความไว้วางใจของการซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าอาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ประชากรวิจัยเป็นแบบไม่ทราบจำนวนประชากร กลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณโดยใช้สูตรของโคแครนได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความไว้วางใจของผู้บริโภคสินค้าอาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าอาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) การตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ4) ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ด้านการรับรู้ชื่อเสียง (X2) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (X5) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (X6) ด้านการให้บริการ ส่วนบุคคล (X7) และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (X8) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คิดเป็นร้อยละ 80.20 (R2=0.802) เขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการ ได้ดังนี้ Y=0.407+0.113(X2)+0.161(X5)+0.178 (X6)+0.266 (X7)+0.296(X8) | en_US |
dc.description.sponsorship | บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.subject | ความไว้วางใจ | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
dc.subject | อาหารสำเร็จรูป | en_US |
dc.subject | สื่อสังคมออนไลน์ | en_US |
dc.title | ความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title.alternative | Trust Marketing Mix Factors Affecting decision to Purchase Instant Food via Social Media of Consumers in Surat Thani | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is_ajima_mba66.pdf | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี | 1.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น