กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1015
ชื่อเรื่อง: | การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลัก ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Analysis of Cost and Return on Green Mussel Farming using Stake Method in Sawi District, Chumphon Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรินพร ภู่สุรัตน์ อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์ |
คำสำคัญ: | การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทน ความคุ้มค่า |
วันที่เผยแพร่: | 5-เมษ-2566 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
แหล่งอ้างอิง: | บทความ, การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 2) วิเคราะห์ผลตอบแทนการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 3) วิเคราะห์ความคุ้มค่าการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการฟาร์มหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของกิจการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.96 โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ต้นทุนจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร มีต้นทุนเฉลี่ย/รอบการลงทุน จำนวน 28,040 บาท 2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบว่ามีผลตอบแทนเฉลี่ย/รอบการลงทุน จำนวน 92,512 บาท และ 3) ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยวิธีปักหลักในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย เท่ากับ 32.99% และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 27.01% ตามลำดับ ของคุณภาพของหอยแมลงภู่ที่มีอยู่ในฟาร์ม |
รายละเอียด: | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1015 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration: Independent Study (IS) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
is mba Warinporn66.pdf | บทความ การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 797.97 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น